Instalação de ar-condicionado split (9.000 a 12.000 BTUs) – mão de obra
- Menor
- R$ 450
- Médio
- R$ 650
- Maior
- R$ 950
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Preços de referência
Faixas de referência estimadas a partir do mercado regional para tecnico-em-ar-condicionado em Estrutural/DF. Cada serviço varia conforme complexidade, urgência e materiais. Peça um orçamento personalizado pelo WhatsApp e receba resposta em minutos.
Ordenado pelos serviços com mais profissionais cadastrando preço.
| Serviço | Menor valor | Médio | Maior valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Instalação de ar-condicionado split (9.000 a 12.000 BTUs) – mão de obra· Preço varia com altura, acesso e até ~3m de tubulação já preparada. | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | Referência |
| Instalação de ar-condicionado split (18.000 a 24.000 BTUs) – mão de obra· Pode subir com necessidade de reforço de suporte e passagem difícil. | R$ 600 | R$ 850 | R$ 1.200 | Referência |
| Desinstalação de ar-condicionado split – mão de obra· Normalmente inclui retirada e isolamento básico das linhas. | R$ 250 | R$ 350 | R$ 550 | Referência |
| Manutenção preventiva (limpeza) de split hi-wall – mão de obra· Inclui limpeza de filtros e serpentina acessível (sem peças). | R$ 180 | R$ 250 | R$ 380 | Referência |
| Higienização completa de split (desmontagem parcial) – mão de obra· Não inclui produtos químicos nem troca de componentes. | R$ 280 | R$ 400 | R$ 650 | Referência |
| Recarga de gás refrigerante (após teste de pressão) – mão de obra· Gás e possíveis reparos de vazamento não inclusos. | R$ 250 | R$ 380 | R$ 650 | Referência |
| Detecção de vazamento e reparo simples (solda/torque) – mão de obra· Pode exigir retorno para teste e vácuo; sem materiais. | R$ 300 | R$ 450 | R$ 800 | Referência |
| Troca de capacitor/contator/placa (mão de obra) – split· Peça não inclusa; valor varia com acesso e diagnóstico. | R$ 200 | R$ 300 | R$ 500 | Referência |
| Visita técnica com diagnóstico (sem execução do serviço)· Pode ser abatida se fechar o serviço no mesmo dia. | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | Referência |
Preços desta página são de referência. Para o valor exato do seu caso, peça um orçamento aos profissionais verificados da região — descreva o serviço (com fotos ou vídeos, se quiser) e receba respostas direto no WhatsApp que você já usa, sem baixar aplicativo.
Os preços combinam duas fontes. Para serviços com pelo menos dois profissionais da região cadastrando preço, usamos os valores reais cobrados em Estrutural/DF e marcamos a linha com o selo Locais. Para serviços sem essa densidade de dados, exibimos uma faixa de referência estimada com base em conhecimento de mercado regional — útil como ponto de partida, mas menos precisa que um orçamento real.
Conforme mais profissionais cadastram seus preços no Robozin, mais linhas ganham o selo Locais e a tabela vira retrato cada vez mais fiel do mercado. O valor final do seu serviço pode variar conforme complexidade, materiais, urgência e horário — para orçamento definitivo, use a listagem acima e descreva seu caso pelo WhatsApp.