Faixas de referência dos serviços mais pedidos, estimadas a partir do mercado regional. Cada serviço varia com complexidade, urgência e material.
| Serviço | Faixa | Média | Fonte |
|---|---|---|---|
| Visita técnica / diagnóstico (sem execução)Pode ser abatido do valor do serviço se aprovado. | R$ 80 – 220 | R$ 130 | Referência |
| Instalação de câmera CFTV (por ponto)por ponto · Mão de obra para fixação, passagem e conexão básica. | R$ 120 – 320 | R$ 200 | Referência |
| Configuração de DVR/NVR (rede e app)Inclui ajuste de gravação e acesso remoto em 1 celular. | R$ 180 – 500 | R$ 300 | Referência |
| Passagem de cabos e organização (por ponto)por ponto · Não inclui cabos, conectores, canaletas ou eletrodutos. | R$ 80 – 260 | R$ 140 | Referência |
| Instalação de central de alarme (residencial simples)Inclui programação básica da central. | R$ 220 – 650 | R$ 380 | Referência |
| Instalação de sensor (movimento/abertura) (por ponto)por ponto · Mão de obra para fixação, ligação e teste. | R$ 70 – 220 | R$ 120 | Referência |
| Instalação de cerca elétrica residencialValor varia conforme perímetro e complexidade do local. | R$ 450 – 1.300 | R$ 750 | Referência |
| Instalação de videoporteiro/porteiro eletrônicoNão inclui fechadura elétrica, fonte ou cabeamento. | R$ 220 – 600 | R$ 360 | Referência |
Serviços com pelo menos dois profissionais da região cadastrando preço usam os valores reais cobrados em Bom-jesus/GO (Locais). Os demais mostram uma faixa estimada a partir do mercado regional (Referência). O valor final muda com complexidade, material, urgência e horário. Atualizado em .
Descreva o que precisa (com foto ou vídeo, se quiser) e receba orçamentos de profissionais verificados de Bom-jesus no WhatsApp, sem baixar aplicativo.