////
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Levantamento estadual
Faixas de preço de reforma e instalação de pisos de madeira e tacos em 177 cidades de São Paulo. Compare entre as cidades do estado e veja a tabela completa de cada uma.
Instalação de piso laminado (mão de obra)
de 177
Mediana das médias das cidades levantadas no estado.
| Serviço | Menor | Médio | Maior | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Instalação de piso laminado (mão de obra)(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 85 | 56 |
| Instalação de tacos de madeira (mão de obra)(por m²) | R$ 85 | R$ 130 | R$ 210 | 25 |
| Raspagem/lixamento de piso de madeira ou tacos(por m²) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 110 | 24 |
| Instalação de rodapé (mão de obra)(por metro linear) | R$ 12 | R$ 20 | R$ 35 | 21 |
| Instalação de tacos de madeira (assentamento)(por m²) | R$ 90 | R$ 135 | R$ 210 | 21 |
| Instalação de piso laminado (click)(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 85 | 20 |
| Aplicação de verniz/resina (acabamento) em piso de madeira(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 19 |
| Instalação de tacos de madeira(por m²) | R$ 85 | R$ 130 | R$ 210 | 19 |
| Raspagem/lixamento de piso de madeira ou taco(por m²) | R$ 45 | R$ 68 | R$ 110 | 16 |
| Instalação de rodapé de madeira/MDF(por metro linear) | R$ 18 | R$ 28 | R$ 45 | 13 |
| Raspagem e calafetação de piso de madeira/tacos(por m²) | R$ 55 | R$ 85 | R$ 130 | 13 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho) pregado/colado(por m²) | R$ 88 | R$ 125 | R$ 185 | 12 |
| Instalação de piso vinílico (régua/placa) colado(por m²) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 110 | 12 |
| Raspagem/lixamento de piso de madeira/tacos(por m²) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 110 | 12 |
| Aplicação de sinteco/verniz (acabamento em piso de madeira)(por m²) | R$ 30 | R$ 50 | R$ 90 | 11 |
| Instalação de piso de madeira maciça (pregado/colado)(por m²) | R$ 80 | R$ 130 | R$ 190 | 11 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho) (mão de obra)(por m²) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 10 |
| Remoção de piso de madeira/tacos existente(por m²) | R$ 25 | R$ 40 | R$ 70 | 10 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho)(por m²) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 9 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho) pregado/colado (mão de obra)(por m²) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 9 |
| Instalação de piso laminado (clique/encaixe)(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 85 | 9 |
| Instalação de taco de madeira (colado)(por m²) | R$ 80 | R$ 125 | R$ 200 | 9 |
| Aplicação de resina/verniz (acabamento) em piso de madeira(por m²) | R$ 33 | R$ 53 | R$ 85 | 8 |
| Aplicação de sinteco/verniz (acabamento)(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 8 |
| Instalação de piso laminado (click) - mão de obra(por m²) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 8 |
| Instalação de rodapé (MDF/madeira) - mão de obra(por metro linear) | R$ 18 | R$ 28 | R$ 45 | 8 |
| Instalação de rodapé (MDF/madeira) e arremates(por metro linear) | R$ 18 | R$ 28 | R$ 45 | 8 |
| Instalação de rodapé (MDF/Poliestireno/Madeira) (mão de obra)(por metro linear) | R$ 14 | R$ 23 | R$ 40 | 8 |
| Instalação de piso laminado (clique) - mão de obra(por m²) | R$ 40 | R$ 65 | R$ 95 | 7 |
| Instalação de piso vinílico clicado (mão de obra)(por m²) | R$ 40 | R$ 65 | R$ 95 | 7 |
| Instalação de taco de madeira (assentamento)(por m²) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 7 |
| Instalação de taco de madeira (mão de obra)(por m²) | R$ 80 | R$ 130 | R$ 200 | 7 |
| Instalação de tacos de madeira (assentamento/colagem)(por m²) | R$ 90 | R$ 130 | R$ 210 | 7 |
| Aplicação de resina/verniz em piso de madeira (acabamento)(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 6 |
| Assentamento de tacos de madeira (mão de obra)(por m²) | R$ 80 | R$ 120 | R$ 190 | 6 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho/tábuas)(por m²) | R$ 90 | R$ 130 | R$ 200 | 6 |
| Instalação de piso vinílico colado - mão de obra(por m²) | R$ 40 | R$ 65 | R$ 98 | 6 |
| Instalação de rodapé (madeira/MDF) - mão de obra(por metro linear) | R$ 18 | R$ 28 | R$ 45 | 6 |
| Instalação de rodapé de madeira(por metro linear) | R$ 20 | R$ 30 | R$ 55 | 6 |
| Instalação de tacos de madeira (colado)(por m²) | R$ 83 | R$ 123 | R$ 190 | 6 |
| Raspagem (lixamento) de assoalho/tacos(por m²) | R$ 45 | R$ 68 | R$ 103 | 6 |
| Raspagem (lixamento) de piso de madeira/taco(por m²) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 110 | 6 |
| Remoção de piso de madeira/taco existente(por m²) | R$ 25 | R$ 40 | R$ 70 | 6 |
| Aplicação de sinteco/verniz (acabamento) em piso de madeira/tacos(por m²) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 120 | 5 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho) sobre contrapiso(por m²) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 5 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho/tábua corrida) (mão de obra)(por m²) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 5 |
| Instalação de piso laminado(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 5 |
| Instalação de piso laminado (click) com manta(por m²) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 5 |
| Instalação de piso laminado (click/encaixe)(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 85 | 5 |
| Instalação de piso laminado (clique)(por m²) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 5 |
| Instalação de piso laminado (clique/flutuante)(por m²) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 110 | 5 |
| Instalação de rodapé (MDF/poliestireno/madeira)(por metro linear) | R$ 18 | R$ 28 | R$ 45 | 5 |
| Restauração completa (raspagem + calafetação + acabamento)(por m²) | R$ 95 | R$ 140 | R$ 220 | 5 |
| Aplicação de resina/verniz (acabamento após lixamento)(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 4 |
| Aplicação de resina/verniz (acabamento) em piso de madeira/taco(por m²) | R$ 43 | R$ 65 | R$ 105 | 4 |
| Aplicação de sinteco/verniz (acabamento) em madeira(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 4 |
| Aplicação de sinteco/verniz/resina (acabamento)(por m²) | R$ 33 | R$ 53 | R$ 88 | 4 |
| Aplicação de verniz/resina (acabamento) em piso de madeira/tacos(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 4 |
| Assentamento de tacos de madeira(por m²) | R$ 88 | R$ 130 | R$ 200 | 4 |
| Calafetação (rejunte de frestas) em assoalho/tacos(por m²) | R$ 20 | R$ 35 | R$ 60 | 4 |
| Instalação de piso de madeira (assoalho/engenheirado) sobre contrapiso(por m²) | R$ 85 | R$ 125 | R$ 185 | 4 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho/tábuas) - mão de obra(por m²) | R$ 88 | R$ 125 | R$ 190 | 4 |
| Instalação de piso laminado (clicado)(por m²) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 4 |
| Instalação de piso laminado (click) sobre contrapiso regular(por m²) | R$ 48 | R$ 70 | R$ 103 | 4 |
| Raspagem/lixamento de piso de madeira (assoalho ou taco)(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 4 |
| Raspagem/lixamento de piso de madeira (assoalho/taco)(por m²) | R$ 40 | R$ 63 | R$ 100 | 4 |
| Raspagem/lixamento de piso de madeira (restauração)(por m²) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 110 | 4 |
| Remoção de piso de madeira/laminado existente(por m²) | R$ 20 | R$ 35 | R$ 65 | 4 |
| Remoção de piso de madeira/laminado/vinílico existente(por m²) | R$ 18 | R$ 28 | R$ 48 | 4 |
| Restauração completa (lixar + calafetar + acabamento)(por m²) | R$ 100 | R$ 155 | R$ 245 | 4 |
| Aplicação de sinteco/verniz (acabamento) após lixamento(por m²) | R$ 35 | R$ 55 | R$ 90 | 3 |
| Aplicação de sinteco/verniz/resina em piso de madeira(por m²) | R$ 30 | R$ 55 | R$ 90 | 3 |
| Calafetação (rejunte de frestas) em piso de madeira/taco(por m²) | R$ 20 | R$ 35 | R$ 60 | 3 |
| Instalação de piso de madeira maciça (assoalho) pregado(por m²) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 3 |
| Instalação de piso de madeira maciça (tábuas) - mão de obra(por m²) | R$ 90 | R$ 130 | R$ 200 | 3 |
| Instalação de piso laminado (click) sobre contrapiso regularizado(por m²) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 3 |
| Instalação de piso laminado (clique) sobre contrapiso(por m²) | R$ 45 | R$ 65 | R$ 95 | 3 |
| Instalação de piso laminado (encaixe/click)(por m²) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 3 |
| Instalação de piso vinílico (régua/placa colada)(por m²) | R$ 40 | R$ 65 | R$ 100 | 3 |
| Instalação de piso vinílico (régua/placa)(por m²) | R$ 45 | R$ 65 | R$ 100 | 3 |
| Instalação de piso vinílico (régua/placa) - mão de obra(por m²) | R$ 50 | R$ 80 | R$ 130 | 3 |
| Instalação de rodapé (madeira/MDF) e arremates(por metro linear) | R$ 18 | R$ 28 | R$ 45 | 3 |
| Instalação de rodapé de madeira (mão de obra)(por metro linear) | R$ 18 | R$ 30 | R$ 50 | 3 |
| Instalação de taco de madeira(por m²) | R$ 80 | R$ 120 | R$ 190 | 3 |
| Instalação de taco de madeira (assentamento e alinhamento)(por m²) | R$ 80 | R$ 120 | R$ 190 | 3 |
| Instalação de taco de madeira (assentamento/colagem)(por m²) | R$ 85 | R$ 130 | R$ 210 | 3 |
| Instalação de tacos de madeira (assentamento) (mão de obra)(por m²) | R$ 85 | R$ 125 | R$ 190 | 3 |
| Raspagem e aplicação de sinteco/verniz em piso de madeira(por m²) | R$ 55 | R$ 80 | R$ 130 | 3 |
| Raspagem e calafetação de assoalho/tacos(por m²) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 3 |
| Raspagem/lixamento de piso de madeira (assoalho/tacos)(por m²) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 110 | 3 |
| Remoção de piso existente (laminado/vinílico/madeira) (mão de obra)(por m²) | R$ 20 | R$ 35 | R$ 60 | 3 |
| Substituição pontual de tacos/réguas danificadas | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 3 |
| Troca/substituição de tacos avulsos (pequenos reparos) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 3 |
| Cidade | População | Preço médio |
|---|---|---|
| São Paulo | 11,9 mi | R$ 60 |
| Guarulhos | 1,3 mi | R$ 115 |
| Campinas | 1,2 mi | R$ 100 |
| São Bernardo Do Campo | 841 mil | R$ 68 |
| Santo André | 782 mil | R$ 75 |
| Osasco | 760 mil | R$ 108 |
| Ribeirão Preto | 732 mil | R$ 95 |
| São José Dos Campos | 727 mil | R$ 123 |
| São José Do Rio Preto | 504 mil | R$ 63 |
| Mogi Das Cruzes | 470 mil | R$ 85 |
| Jundiaí | 463 mil | R$ 68 |
| Santos | 430 mil | R$ 78 |
| Mauá | 429 mil | R$ 70 |
| Diadema | 404 mil | R$ 78 |
| Carapicuíba | 398 mil | R$ 68 |
| Itaquaquecetuba | 383 mil | R$ 83 |
| Praia Grande | 369 mil | R$ 63 |
| São Vicente | 338 mil | R$ 80 |
| Barueri | 334 mil | R$ 100 |
| Taubaté | 322 mil | R$ 60 |
| Suzano | 320 mil | R$ 68 |
| Guarujá | 295 mil | R$ 70 |
| Sumaré | 291 mil | R$ 85 |
| Cotia | 289 mil | R$ 98 |
| Taboão Da Serra | 285 mil | R$ 85 |
| Indaiatuba | 270 mil | R$ 65 |
| Embu Das Artes | 260 mil | R$ 123 |
| Araraquara | 253 mil | R$ 58 |
| Jacareí | 251 mil | R$ 63 |
| Hortolândia | 249 mil | R$ 95 |
| Americana | 248 mil | R$ 73 |
| Itapevi | 243 mil | R$ 78 |
| Presidente Prudente | 235 mil | R$ 73 |
| Rio Claro | 210 mil | R$ 60 |
| Araçatuba | 208 mil | R$ 70 |
| Ferraz De Vasconcelos | 186 mil | R$ 95 |
| Bragança Paulista | 186 mil | R$ 85 |
| Itu | 175 mil | R$ 75 |
| São Caetano Do Sul | 173 mil | R$ 88 |
| Pindamonhangaba | 173 mil | R$ 68 |
| Francisco Morato | 171 mil | R$ 70 |
| Atibaia | 167 mil | R$ 83 |
| Santana De Parnaíba | 164 mil | R$ 88 |
| Itapecerica Da Serra | 163 mil | R$ 115 |
| Mogi Guaçu | 160 mil | R$ 65 |
| Franco Da Rocha | 150 mil | R$ 103 |
| Caraguatatuba | 142 mil | R$ 70 |
| Valinhos | 132 mil | R$ 83 |
| Sertãozinho | 132 mil | R$ 65 |
| Itatiba | 127 mil | R$ 115 |
| Barretos | 127 mil | R$ 75 |
| Guaratinguetá | 122 mil | R$ 90 |
| Jandira | 122 mil | R$ 70 |
| Várzea Paulista | 120 mil | R$ 55 |
| Ribeirão Pires | 119 mil | R$ 70 |
| Itanhaém | 118 mil | R$ 85 |
| Paulínia | 117 mil | R$ 55 |
| Cubatão | 115 mil | R$ 98 |
| Ourinhos | 107 mil | R$ 90 |
| Poá | 106 mil | R$ 110 |
| Caçapava | 100 mil | R$ 63 |
| Caieiras | 99 mil | R$ 95 |
| Cajamar | 98 mil | R$ 70 |
| Mairiporã | 98 mil | R$ 63 |
| Ubatuba | 97 mil | R$ 120 |
| Itapeva | 92 mil | R$ 55 |
| Arujá | 90 mil | R$ 120 |
| São Sebastião | 84 mil | R$ 65 |
| Vinhedo | 79 mil | R$ 70 |
| Ibiúna | 78 mil | R$ 58 |
| Itupeva | 75 mil | R$ 58 |
| Itapira | 74 mil | R$ 85 |
| Jaboticabal | 73 mil | R$ 90 |
| Peruíbe | 71 mil | R$ 60 |
| Embu-Guaçu | 69 mil | R$ 78 |
| Monte Mor | 68 mil | R$ 68 |
| Bertioga | 67 mil | R$ 73 |
| Mirassol | 66 mil | R$ 58 |
| Mongaguá | 65 mil | R$ 55 |
| Nova Odessa | 65 mil | R$ 63 |
| Jaguariúna | 62 mil | R$ 68 |
| Cosmópolis | 61 mil | R$ 75 |
| Batatais | 60 mil | R$ 83 |
| Porto Feliz | 59 mil | R$ 55 |
| Louveira | 55 mil | R$ 98 |
| Santa Isabel | 55 mil | R$ 63 |
| Piedade | 54 mil | R$ 95 |
| Artur Nogueira | 53 mil | R$ 70 |
| Tremembé | 53 mil | R$ 88 |
| Vargem Grande Paulista | 52 mil | R$ 93 |
| São Joaquim Da Barra | 50 mil | R$ 50 |
| Monte Alto | 49 mil | R$ 115 |
| Cabreúva | 49 mil | R$ 55 |
| Campos Do Jordão | 48 mil | R$ 140 |
| Jardinópolis | 47 mil | R$ 70 |
| Cerquilho | 46 mil | R$ 68 |
| Serrana | 46 mil | R$ 103 |
| Rio Grande Da Serra | 45 mil | R$ 75 |
| Salto De Pirapora | 45 mil | R$ 60 |
| Pedreira | 44 mil | R$ 60 |
| Socorro | 42 mil | R$ 75 |
| Guaíra | 40 mil | R$ 63 |
| Jarinu | 40 mil | R$ 58 |
| Guariba | 39 mil | R$ 70 |
| Pontal | 38 mil | R$ 68 |
| Iperó | 38 mil | R$ 60 |
| Cravinhos | 34 mil | R$ 63 |
| Barrinha | 33 mil | R$ 55 |
| Guararema | 33 mil | R$ 65 |
| Guararapes | 32 mil | R$ 58 |
| Biritiba-Mirim | 31 mil | R$ 60 |
| Bady Bassitt | 29 mil | R$ 60 |
| Juquitiba | 28 mil | R$ 75 |
| Piracaia | 27 mil | R$ 55 |
| Brodowski | 26 mil | R$ 58 |
| Apiaí | 25 mil | R$ 58 |
| Valparaíso | 25 mil | R$ 70 |
| Cajuru | 24 mil | R$ 90 |
| Santo Antônio De Posse | 24 mil | R$ 70 |
| Santa Rosa De Viterbo | 24 mil | R$ 63 |
| Santa Gertrudes | 23 mil | R$ 60 |
| Bom Jesus Dos Perdões | 23 mil | R$ 65 |
| Guapiaçu | 22 mil | R$ 65 |
| Potirendaba | 19 mil | R$ 73 |
| Ribeirão Branco | 19 mil | R$ 65 |
| Pirapora Do Bom Jesus | 19 mil | R$ 75 |
| Colina | 19 mil | R$ 58 |
| Nazaré Paulista | 19 mil | R$ 100 |
| Elias Fausto | 18 mil | R$ 70 |
| Paraibuna | 18 mil | R$ 100 |
| Alumínio | 18 mil | R$ 55 |
| Pradópolis | 17 mil | R$ 70 |
| Guapiara | 17 mil | R$ 58 |
| Altinópolis | 17 mil | R$ 70 |
| São Lourenço Da Serra | 16 mil | R$ 63 |
| Holambra | 16 mil | R$ 100 |
| Pinhalzinho | 16 mil | R$ 95 |
| Salesópolis | 15 mil | R$ 65 |
| Santa Branca | 14 mil | R$ 60 |
| São Simão | 14 mil | R$ 98 |
| Cedral | 13 mil | R$ 55 |
| Joanópolis | 13 mil | R$ 65 |
| Serra Azul | 13 mil | R$ 80 |
| São Bento Do Sapucaí | 12 mil | R$ 53 |
| Igaratá | 11 mil | R$ 88 |
| Vargem | 11 mil | R$ 70 |
| Dumont | 10 mil | R$ 60 |
| Cajobi | 9 mil | R$ 90 |
| Nova Campina | 9 mil | R$ 43 |
| Terra Roxa | 8 mil | R$ 83 |
| Jaci | 8 mil | R$ 60 |
| Guatapará | 7 mil | R$ 50 |
| Santo Antônio Do Pinhal | 7 mil | R$ 110 |
| Natividade Da Serra | 7 mil | R$ 65 |
| Tuiuti | 7 mil | R$ 70 |
| Santo Antônio Da Alegria | 7 mil | R$ 53 |
| Nova Aliança | 7 mil | R$ 70 |
| Colômbia | 7 mil | R$ 65 |
| Taiúva | 7 mil | R$ 60 |
| Pedra Bela | 7 mil | R$ 68 |
| Jambeiro | 7 mil | R$ 68 |
| Mendonça | 6 mil | R$ 65 |
| Santa Ernestina | 6 mil | R$ 83 |
| Taiaçu | 6 mil | R$ 63 |
| Barra Do Chapéu | 5 mil | R$ 88 |
| Redenção Da Serra | 5 mil | R$ 60 |
| Adolfo | 5 mil | R$ 55 |
| Monteiro Lobato | 4 mil | R$ 60 |
| Bom Sucesso De Itararé | 4 mil | R$ 43 |
| Itaóca | 3 mil | R$ 65 |
| Cássia Dos Coqueiros | 3 mil | R$ 60 |
| Rubiácea | 3 mil | R$ 55 |
| Taquaral | 3 mil | R$ 65 |
| Bento De Abreu | 3 mil | R$ 55 |
| Santa Cruz Da Esperança | 2 mil | R$ 90 |
| Null | — | R$ 70 |
| Sao-luiz-do-paraitinga | — | R$ 55 |
Escolha sua cidade acima para ver a tabela completa, ou fale direto com profissionais verificados de reforma e instalação de pisos de madeira e tacos em São Paulo pelo WhatsApp que você já usa.