////
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Levantamento estadual
Faixas de preço de organizador e assessor de eventos em 69 cidades de Minas Gerais — em média 15% abaixo da referência nacional. Compare entre as cidades do estado e veja a tabela completa de cada uma.
Assessoria completa para casamento (planejamento + coordenação no dia)
de 69
Mediana das médias das cidades levantadas no estado.
| Serviço | Menor | Médio | Maior | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Assessoria completa para casamento (planejamento + coordenação no dia) | R$ 3.000 | R$ 5.500 | R$ 9.000 | 15 |
| Assessoria completa para casamento (planejamento + execução no dia) | R$ 3.500 | R$ 6.500 | R$ 11.000 | 11 |
| Assessoria do dia (coordenação no dia do evento) | R$ 1.200 | R$ 2.000 | R$ 3.650 | 10 |
| Assessoria completa de casamento (planejamento + coordenação no dia) | R$ 3.500 | R$ 6.000 | R$ 10.000 | 8 |
| Assessoria completa de casamento (planejamento + execução no dia) | R$ 3.500 | R$ 6.500 | R$ 11.000 | 7 |
| Organização de evento corporativo pequeno (reunião, workshop, confraternização) | R$ 1.350 | R$ 2.650 | R$ 6.000 | 6 |
| Assessoria do dia (coordenação no local) | R$ 800 | R$ 1.500 | R$ 2.500 | 5 |
| Assessoria parcial (planejamento + dia do evento) | R$ 1.800 | R$ 2.800 | R$ 4.500 | 5 |
| Organização de evento corporativo pequeno (até 50 pessoas) | R$ 1.600 | R$ 2.800 | R$ 5.500 | 5 |
| Assessoria do dia (cerimonialista no dia do evento) | R$ 1.150 | R$ 1.850 | R$ 3.400 | 4 |
| Consultoria pontual de planejamento (reunião de orientação)(por hora) | R$ 225 | R$ 400 | R$ 750 | 4 |
| Coordenação do dia do evento (cerimonial do dia) | R$ 1.200 | R$ 2.200 | R$ 4.250 | 4 |
| Organização de aniversário adulto/infantil (planejamento + coordenação) | R$ 900 | R$ 1.600 | R$ 3.000 | 4 |
| Organização e assessoria de festa de 15 anos | R$ 2.500 | R$ 4.750 | R$ 8.750 | 4 |
| Organização e assessoria para festa de aniversário (adulto/infantil) | R$ 850 | R$ 1.600 | R$ 3.000 | 4 |
| Acompanhamento de visitas técnicas e reuniões com fornecedores(por hora) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 3 |
| Assessoria completa (do início ao pós-evento) | R$ 3.000 | R$ 5.000 | R$ 8.000 | 3 |
| Assessoria do dia (coordenação do evento no dia) | R$ 1.500 | R$ 2.800 | R$ 5.000 | 3 |
| Assessoria parcial para casamento (planejamento em etapas + coordenação no dia) | R$ 1.800 | R$ 3.200 | R$ 6.000 | 3 |
| Assessoria parcial para casamento (planejamento reduzido + coordenação no dia) | R$ 2.500 | R$ 4.500 | R$ 8.000 | 3 |
| Cerimonialista / coordenação no dia do evento (casamento) | R$ 1.500 | R$ 3.000 | R$ 5.500 | 3 |
| Consultoria de planejamento (reunião e plano de ação) | R$ 250 | R$ 500 | R$ 900 | 3 |
| Consultoria de planejamento de evento (reunião e plano de ação) | R$ 300 | R$ 600 | R$ 1.000 | 3 |
| Coordenação do dia do evento (cerimonialista no dia) | R$ 1.200 | R$ 2.000 | R$ 3.500 | 3 |
| Organização de aniversário adulto (planejamento + coordenação) | R$ 1.000 | R$ 1.700 | R$ 3.000 | 3 |
| Organização de evento corporativo pequeno (até ~100 pessoas) | R$ 1.500 | R$ 3.000 | R$ 6.000 | 3 |
| Organização de festa infantil (planejamento + coordenação) | R$ 900 | R$ 1.500 | R$ 3.000 | 3 |
| Cidade | População | Preço médio |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | 2,4 mi | R$ 2.600 |
| Uberlândia | 762 mil | R$ 2.850 |
| Contagem | 652 mil | R$ 4.100 |
| Juiz De Fora | 568 mil | R$ 3.500 |
| Betim | 431 mil | R$ 1.800 |
| Uberaba | 357 mil | R$ 2.750 |
| Ribeirão Das Neves | 347 mil | R$ 2.000 |
| Divinópolis | 244 mil | R$ 2.850 |
| Santa Luzia | 230 mil | R$ 2.150 |
| Ibirité | 180 mil | R$ 2.200 |
| Poços De Caldas | 172 mil | R$ 1.300 |
| Teófilo Otoni | 143 mil | R$ 1.300 |
| Vespasiano | 139 mil | R$ 4.500 |
| Sabará | 135 mil | R$ 2.600 |
| Nova Lima | 121 mil | R$ 3.750 |
| Esmeraldas | 93 mil | R$ 1.800 |
| Lagoa Santa | 81 mil | R$ 2.650 |
| Três Corações | 78 mil | R$ 2.250 |
| Pedro Leopoldo | 65 mil | R$ 2.600 |
| Três Pontas | 57 mil | R$ 2.500 |
| Igarapé | 49 mil | R$ 1.100 |
| Almenara | 42 mil | R$ 2.600 |
| Salinas | 42 mil | R$ 1.850 |
| Boa Esperança | 41 mil | R$ 1.700 |
| Brumadinho | 41 mil | R$ 1.450 |
| Mateus Leme | 41 mil | R$ 1.550 |
| Sarzedo | 40 mil | R$ 900 |
| Caeté | 40 mil | R$ 1.050 |
| São Joaquim De Bicas | 37 mil | R$ 1.550 |
| Taiobeiras | 35 mil | R$ 1.200 |
| Juatuba | 33 mil | R$ 1.450 |
| Três Marias | 30 mil | R$ 1.950 |
| São José Da Lapa | 28 mil | R$ 3.400 |
| Novo Cruzeiro | 27 mil | R$ 1.450 |
| Pedra Azul | 25 mil | R$ 1.400 |
| Jequitinhonha | 25 mil | R$ 850 |
| Abaeté | 23 mil | R$ 2.850 |
| Jaboticatubas | 21 mil | R$ 1.950 |
| Itambacuri | 21 mil | R$ 1.500 |
| Medina | 20 mil | R$ 2.850 |
| Itaobim | 19 mil | R$ 850 |
| Águas Formosas | 19 mil | R$ 1.850 |
| Padre Paraíso | 17 mil | R$ 2.000 |
| Mário Campos | 17 mil | R$ 3.250 |
| Tocantins | 17 mil | R$ 1.125 |
| Abre Campo | 14 mil | R$ 1.100 |
| Itinga | 14 mil | R$ 2.200 |
| Água Boa | 12 mil | R$ 1.350 |
| Delta | 11 mil | R$ 1.300 |
| Ponto Dos Volantes | 11 mil | R$ 975 |
| Rio Acima | 11 mil | R$ 1.900 |
| Jordânia | 11 mil | R$ 3.200 |
| Itaipé | 10 mil | R$ 2.200 |
| Mata Verde | 10 mil | R$ 1.150 |
| Campo Florido | 9 mil | R$ 2.250 |
| Confins | 8 mil | R$ 2.300 |
| Catuji | 7 mil | R$ 2.700 |
| Machacalis | 7 mil | R$ 1.600 |
| Divisa Alegre | 7 mil | R$ 2.350 |
| Abadia Dos Dourados | 6 mil | R$ 1.900 |
| Palmópolis | 6 mil | R$ 1.600 |
| Bertópolis | 5 mil | R$ 1.850 |
| Fronteira Dos Vales | 4 mil | R$ 1.900 |
| Acaiaca | 4 mil | R$ 1.950 |
| Veríssimo | 3 mil | R$ 1.850 |
| Pedrinópolis | 3 mil | R$ 2.200 |
| Água Comprida | 2 mil | R$ 3.250 |
| Felizburgo | — | R$ 1.400 |
| Santa-helena | — | R$ 1.650 |
Escolha sua cidade acima para ver a tabela completa, ou fale direto com profissionais verificados de organizador e assessor de eventos em Minas Gerais pelo WhatsApp que você já usa.