Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Levantamento nacional
Faixas de preço de motorista particular levantadas em 923 cidades de 24 estados. Compare o valor entre as maiores cidades e veja o quanto o mercado varia pelo país.
Motorista particular por hora (carro do cliente)
Joinville/SC
Niterói/RJ
Mediana das médias municipais — cidades fora da curva não distorcem a faixa.
| Serviço | Menor | Médio | Maior | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Motorista particular por hora (carro do cliente)(por hora) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 152 |
| Motorista por hora (carro do cliente)(por hora) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 95 |
| Motorista por hora (mínimo 2 horas)(por hora) | R$ 50 | R$ 80 | R$ 120 | 86 |
| Diária de motorista particular (até 8h) | R$ 320 | R$ 450 | R$ 650 | 72 |
| Motorista particular por hora (mínimo 2h)(por hora) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 135 | 64 |
| Diária de motorista (até 8 horas) | R$ 320 | R$ 450 | R$ 650 | 53 |
| Motorista por hora (mínimo 2h)(por hora) | R$ 50 | R$ 80 | R$ 120 | 53 |
| Corrida intermunicipal curta (até ~50 km) | R$ 160 | R$ 240 | R$ 360 | 49 |
| Diária de motorista particular (até 8 horas) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 725 | 46 |
| Corrida urbana (ponto a ponto dentro da cidade) | R$ 50 | R$ 85 | R$ 140 | 42 |
| Motorista particular por hora(por hora) | R$ 50 | R$ 80 | R$ 120 | 41 |
| Motorista particular por hora (com carro do motorista)(por hora) | R$ 80 | R$ 120 | R$ 180 | 39 |
| Corrida urbana (até 10 km) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 33 |
| Diária de motorista particular (8 horas) | R$ 320 | R$ 450 | R$ 650 | 33 |
| Corrida urbana curta (até 10 km) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 31 |
| Corrida urbana média (10 a 25 km) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 30 |
| Viagem intermunicipal bate-volta (até 200 km no total) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 30 |
| Diária de motorista (8 horas) | R$ 280 | R$ 420 | R$ 650 | 27 |
| Motorista para evento (casamento/festa, até 6 horas) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 750 | 26 |
| Motorista por hora(por hora) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 100 | 25 |
| Diária de motorista (até 8h) | R$ 320 | R$ 450 | R$ 650 | 24 |
| Motorista particular por hora (com carro do cliente)(por hora) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 24 |
| Motorista para eventos (casamento/festa, até 6h) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 780 | 21 |
| Motorista por diária (8 horas, carro do cliente) | R$ 420 | R$ 600 | R$ 890 | 20 |
| Diária de motorista (8 horas) (carro do cliente) | R$ 400 | R$ 600 | R$ 850 | 19 |
| Meia diária de motorista particular (até 4h) | R$ 160 | R$ 240 | R$ 350 | 19 |
| Motorista para eventos (casamento/festa) até 6 horas | R$ 420 | R$ 600 | R$ 850 | 19 |
| Motorista particular por diária (até 8h, carro do cliente) | R$ 380 | R$ 550 | R$ 800 | 19 |
| Motorista particular por hora (com veículo do motorista)(por hora) | R$ 80 | R$ 120 | R$ 180 | 19 |
| Viagem intermunicipal bate-volta (até 200 km total) | R$ 420 | R$ 620 | R$ 900 | 19 |
| Motorista para evento (casamento/festa, até 6h) | R$ 290 | R$ 435 | R$ 675 | 18 |
| Traslado urbano (ponto a ponto) dentro da cidade | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 18 |
| Motorista particular por diária (8 horas) | R$ 420 | R$ 580 | R$ 820 | 17 |
| Motorista particular por hora (mínimo 2 horas)(por hora) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 17 |
| Diária (até 8 horas) | R$ 400 | R$ 575 | R$ 850 | 16 |
| Meia diária (até 4 horas) | R$ 210 | R$ 320 | R$ 480 | 16 |
| Motorista para evento (até 6 horas) | R$ 280 | R$ 410 | R$ 625 | 16 |
| Motorista particular por 8 horas (diária) | R$ 380 | R$ 550 | R$ 800 | 16 |
| Viagem bate-volta regional (até 200 km no total) | R$ 465 | R$ 675 | R$ 1.075 | 16 |
| Corrida urbana (até 10 km, ponto a ponto) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 15 |
| Corrida urbana ponto a ponto (até ~10 km) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 15 |
| Motorista por hora (com veículo do motorista)(por hora) | R$ 80 | R$ 120 | R$ 180 | 15 |
| Corrida urbana (10 a 25 km) | R$ 100 | R$ 150 | R$ 240 | 14 |
| Motorista por diária (8 horas) | R$ 400 | R$ 575 | R$ 850 | 14 |
| Diária de motorista (até 8h, carro do cliente) | R$ 400 | R$ 550 | R$ 780 | 13 |
| Viagem intermunicipal bate-volta (até 200 km totais) | R$ 450 | R$ 700 | R$ 950 | 13 |
| Viagem intermunicipal curta (até 100 km) - ida | R$ 220 | R$ 320 | R$ 520 | 13 |
| Corrida urbana (origem-destino dentro da cidade) | R$ 40 | R$ 70 | R$ 120 | 12 |
| Motorista particular por 4 horas (meio período) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 465 | 12 |
| Motorista por período (4 horas, carro do cliente) | R$ 230 | R$ 320 | R$ 480 | 12 |
| Transfer intermunicipal curto (até 50 km) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 380 | 12 |
| Diária de motorista (até 8 horas, carro do cliente) | R$ 380 | R$ 520 | R$ 750 | 11 |
| Motorista para evento/casamento (até 6 horas) | R$ 380 | R$ 550 | R$ 850 | 11 |
| Motorista para viagem intermunicipal (bate-volta no dia) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 11 |
| Motorista particular por diária (8 horas, carro do cliente) | R$ 420 | R$ 600 | R$ 900 | 11 |
| Motorista particular por hora (dirigindo o carro do cliente)(por hora) | R$ 50 | R$ 80 | R$ 130 | 11 |
| Motorista por diária (até 8 horas) | R$ 380 | R$ 550 | R$ 850 | 11 |
| Traslado urbano (ida) dentro da cidade | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 11 |
| Traslado urbano ponto a ponto (na cidade) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 11 |
| Corrida urbana (dentro da cidade) - até 10 km | R$ 55 | R$ 85 | R$ 135 | 10 |
| Corrida urbana média (5 a 15 km) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 10 |
| Diária (8 horas) de motorista particular | R$ 320 | R$ 450 | R$ 675 | 10 |
| Diária de motorista (carro do cliente, até 8h) | R$ 255 | R$ 355 | R$ 510 | 10 |
| Motorista para evento (até 6 horas, carro do cliente) | R$ 320 | R$ 460 | R$ 675 | 10 |
| Motorista para evento/casamento (até 6h) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 750 | 10 |
| Motorista para eventos (até 6h, carro do cliente) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 775 | 10 |
| Motorista particular por hora (carro do motorista)(por hora) | R$ 90 | R$ 135 | R$ 210 | 10 |
| Motorista por hora (com carro do cliente)(por hora) | R$ 55 | R$ 85 | R$ 130 | 10 |
| Motorista por hora (com veículo do cliente)(por hora) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 10 |
| Transfer urbano (ida) dentro da cidade | R$ 55 | R$ 85 | R$ 135 | 10 |
| Transfer urbano (origem-destino dentro da cidade) | R$ 75 | R$ 115 | R$ 180 | 10 |
| Traslado urbano (origem-destino dentro da cidade) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 10 |
| Viagem intermunicipal (bate-volta até 150 km total) | R$ 365 | R$ 510 | R$ 750 | 10 |
| Corrida urbana curta (até 5 km) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 9 |
| Diária de motorista (8 horas, com veículo do motorista) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 9 |
| Diária de motorista (8 horas) com carro do motorista | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 9 |
| Levar e buscar criança na escola (mensal, dias úteis) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 900 | 9 |
| Meia diária (4 horas) de motorista particular | R$ 180 | R$ 260 | R$ 380 | 9 |
| Motorista particular diária (8 horas) | R$ 420 | R$ 600 | R$ 900 | 9 |
| Motorista particular meio período (4 horas) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 480 | 9 |
| Motorista particular por diária (até 8 horas) | R$ 420 | R$ 600 | R$ 900 | 9 |
| Motorista particular por diária (até 8h) | R$ 380 | R$ 520 | R$ 780 | 9 |
| Motorista por hora (à disposição)(por hora) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 9 |
| Motorista por meio período (até 4 horas) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 480 | 9 |
| Traslado urbano (ida ou volta) dentro da cidade | R$ 70 | R$ 110 | R$ 180 | 9 |
| Traslado urbano ponto a ponto (até 10 km) | R$ 70 | R$ 110 | R$ 170 | 9 |
| Viagem intermunicipal curta (até 100 km total) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 480 | 9 |
| Viagem intermunicipal curta (bate-volta até 100 km total) | R$ 280 | R$ 400 | R$ 650 | 9 |
| Corrida intermunicipal média (50 a 120 km) | R$ 310 | R$ 455 | R$ 665 | 8 |
| Diária (até 8 horas, carro do cliente) | R$ 400 | R$ 560 | R$ 800 | 8 |
| Diária de motorista (8 horas) com carro do cliente | R$ 325 | R$ 485 | R$ 685 | 8 |
| Motorista para evento (casamento/festa, até 6h, carro do cliente) | R$ 280 | R$ 410 | R$ 675 | 8 |
| Motorista particular diária (até 8h, carro do cliente) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 900 | 8 |
| Motorista particular por período (4 horas, carro do cliente) | R$ 240 | R$ 340 | R$ 510 | 8 |
| Motorista por diária (até 8h) | R$ 400 | R$ 550 | R$ 775 | 8 |
| Motorista por hora (com carro do motorista)(por hora) | R$ 80 | R$ 120 | R$ 180 | 8 |
| Motorista por hora (veículo do cliente)(por hora) | R$ 55 | R$ 85 | R$ 135 | 8 |
| Corrida intermunicipal curta (até 50 km, ida) | R$ 160 | R$ 240 | R$ 380 | 7 |
| Corrida urbana (curta, dentro da cidade) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 7 |
| Diária (até 8 horas) com carro do cliente | R$ 380 | R$ 520 | R$ 750 | 7 |
| Diária de motorista particular (até 8h, carro do cliente) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 700 | 7 |
| Hora adicional (após a diária)(por hora) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 7 |
| Hora adicional após diária(por hora) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 7 |
| Meia diária de motorista particular (4 horas) | R$ 160 | R$ 250 | R$ 420 | 7 |
| Motorista à disposição (4 horas) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 480 | 7 |
| Motorista para evento (até 6h) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 520 | 7 |
| Motorista para eventos (até 6 horas) | R$ 220 | R$ 330 | R$ 520 | 7 |
| Motorista para eventos (até 6h) | R$ 240 | R$ 340 | R$ 520 | 7 |
| Motorista para eventos (casamento/festa, até 6h, carro do cliente) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 800 | 7 |
| Motorista particular diária (até 8 horas) | R$ 320 | R$ 520 | R$ 760 | 7 |
| Motorista particular meio período (até 4 horas) | R$ 180 | R$ 280 | R$ 420 | 7 |
| Motorista particular por diária (8 horas, com carro do cliente) | R$ 350 | R$ 520 | R$ 780 | 7 |
| Motorista particular por meio período (4 horas) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 480 | 7 |
| Motorista por hora (contratação avulsa)(por hora) | R$ 50 | R$ 70 | R$ 100 | 7 |
| Transfer para aeroporto (ida ou volta) | R$ 250 | R$ 420 | R$ 700 | 7 |
| Traslado intermunicipal curto (até ~50 km, ida) | R$ 160 | R$ 230 | R$ 330 | 7 |
| Traslado intermunicipal curto (até ~50 km) | R$ 160 | R$ 230 | R$ 350 | 7 |
| Viagem bate-volta regional (até 150 km no total) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 7 |
| Viagem intermunicipal bate-volta (até 200 km no total, carro do cliente) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 1.000 | 7 |
| Viagem intermunicipal curta (bate-volta até 100 km) | R$ 280 | R$ 450 | R$ 700 | 7 |
| Corrida urbana (deslocamento dentro da cidade) | R$ 45 | R$ 75 | R$ 130 | 6 |
| Corrida urbana curta (até 10 km) com motorista particular | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 6 |
| Diária (até 8 horas) à disposição | R$ 480 | R$ 675 | R$ 975 | 6 |
| Hora adicional (após pacote/diária)(por hora) | R$ 45 | R$ 70 | R$ 105 | 6 |
| Meia diária (até 4 horas) com carro do cliente | R$ 200 | R$ 290 | R$ 415 | 6 |
| Motorista à disposição (8 horas) | R$ 390 | R$ 555 | R$ 800 | 6 |
| Motorista à disposição (diária 8 horas) | R$ 335 | R$ 480 | R$ 720 | 6 |
| Motorista para eventos (casamento/aniversário, até 6 horas) | R$ 235 | R$ 365 | R$ 540 | 6 |
| Motorista particular diária (8 horas, carro do cliente) | R$ 335 | R$ 500 | R$ 730 | 6 |
| Motorista particular diária (até 8h) | R$ 485 | R$ 665 | R$ 925 | 6 |
| Motorista particular meio período (até 4h, carro do cliente) | R$ 235 | R$ 335 | R$ 480 | 6 |
| Motorista particular meio período (até 4h) | R$ 240 | R$ 330 | R$ 480 | 6 |
| Motorista particular por 4 horas | R$ 220 | R$ 320 | R$ 465 | 6 |
| Motorista particular por diária (8h, carro do cliente) | R$ 320 | R$ 450 | R$ 650 | 6 |
| Motorista por meio período (4 horas, carro do cliente) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 480 | 6 |
| Transfer intermunicipal curto (até 60 km) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 380 | 6 |
| Transfer local (ponto a ponto) dentro da cidade | R$ 70 | R$ 105 | R$ 160 | 6 |
| Translado urbano (ponto a ponto) dentro da cidade | R$ 60 | R$ 95 | R$ 150 | 6 |
| Traslado urbano (até 10 km, ida) | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 6 |
| Traslado urbano (até 10 km) | R$ 70 | R$ 105 | R$ 160 | 6 |
| Viagem bate-volta regional (até 150 km total) | R$ 380 | R$ 535 | R$ 825 | 6 |
| Viagem bate-volta regional (até 200 km total) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 6 |
| Viagem intermunicipal curta (bate-volta, até ~150 km total) | R$ 335 | R$ 475 | R$ 700 | 6 |
| Acompanhamento para consultas/compromissos (até 3 horas) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 400 | 5 |
| Acompanhamento para consultas/exames (até 4 horas) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 480 | 5 |
| Corrida local (até 10 km) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 5 |
| Diária (8 horas) com carro do cliente | R$ 480 | R$ 650 | R$ 900 | 5 |
| Diária (8 horas) com carro do motorista | R$ 550 | R$ 750 | R$ 1.050 | 5 |
| Diária (até 8 horas) com carro do motorista | R$ 480 | R$ 650 | R$ 950 | 5 |
| Diária de motorista particular (8h) | R$ 380 | R$ 520 | R$ 750 | 5 |
| Espera/tempo parado(por hora) | R$ 30 | R$ 50 | R$ 80 | 5 |
| Hora adicional (após diária/contrato)(por hora) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 5 |
| Meia diária (até 4 horas) (carro do cliente) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 450 | 5 |
| Motorista para evento (4 horas) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 380 | 5 |
| Motorista para evento (casamento/festa, até 6 horas, carro do cliente) | R$ 380 | R$ 520 | R$ 800 | 5 |
| Motorista particular diária (até 8 horas, carro do cliente) | R$ 380 | R$ 520 | R$ 750 | 5 |
| Motorista particular por diária (8 horas, com carro do motorista) | R$ 500 | R$ 700 | R$ 980 | 5 |
| Motorista particular por diária (carro do cliente, até 8h) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 750 | 5 |
| Motorista por diária (8 horas, com carro do cliente) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 900 | 5 |
| Motorista por diária (até 8h, carro do cliente) | R$ 350 | R$ 500 | R$ 750 | 5 |
| Motorista por hora (serviço avulso)(por hora) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 5 |
| Motorista por meio período (4 horas) | R$ 180 | R$ 280 | R$ 420 | 5 |
| Transfer intermunicipal curto (até ~50 km, ida) | R$ 140 | R$ 210 | R$ 320 | 5 |
| Traslado intermunicipal curto (até 100 km, ida) | R$ 220 | R$ 320 | R$ 480 | 5 |
| Traslado local (ponto a ponto) dentro da cidade | R$ 60 | R$ 90 | R$ 140 | 5 |
| Traslado para cidade vizinha (bate-volta curto) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 380 | 5 |
| Traslado urbano ponto a ponto (10 a 25 km) | R$ 110 | R$ 170 | R$ 260 | 5 |
| Viagem intermunicipal bate-volta (até 150 km totais) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 5 |
| Viagem intermunicipal curta (até 100 km) | R$ 250 | R$ 380 | R$ 550 | 5 |
| Viagem intermunicipal curta (até 50 km) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 380 | 5 |
| Viagem intermunicipal curta (até 50 km) – ida | R$ 150 | R$ 210 | R$ 320 | 5 |
| Viagem intermunicipal média (100 a 250 km, ida) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 5 |
Maiores cidades do país, ordenadas por população. Clique para ver a tabela completa da cidade.
O que é, quanto tempo leva, o que perguntar antes de contratar e faixa de preço de cada serviço de motorista particular.
Esta página é um panorama nacional — útil pra saber se um orçamento está dentro ou fora da curva. Para o valor do seu caso, escolha sua cidade acima ou fale com profissionais verificados pelo WhatsApp que você já usa.
Cada faixa nacional é a mediana das médias municipais das 923 cidades levantadas. Usamos mediana, e não média, para que uma capital com preço muito acima da curva não puxe a referência do país inteiro. O número de cidades na última coluna indica o peso da amostra de cada serviço.
Os valores municipais combinam duas fontes: preços reais cobrados por profissionais verificados do Robozin (quando há pelo menos dois na cidade cadastrando aquele serviço — marcados com Locais) e faixas de referência estimadas a partir de mercado regional. O valor final de um serviço varia com complexidade, materiais, urgência e horário.