////
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Levantamento estadual
Faixas de preço de limpador de piscina em 137 cidades de São Paulo. Compare entre as cidades do estado e veja a tabela completa de cada uma.
Limpeza de bordas e linha d’água
de 137
Mediana das médias das cidades levantadas no estado.
| Serviço | Menor | Médio | Maior | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Limpeza de bordas e linha d’água | R$ 120 | R$ 190 | R$ 320 | 29 |
| Troca de areia do filtro (mão de obra) | R$ 280 | R$ 435 | R$ 690 | 26 |
| Contrato mensal de manutenção (1 visita por semana) | R$ 520 | R$ 735 | R$ 1.100 | 18 |
| Limpeza de manutenção (visita avulsa) | R$ 180 | R$ 255 | R$ 380 | 16 |
| Limpeza de manutenção (aspiração, peneira e escovação) | R$ 125 | R$ 190 | R$ 300 | 12 |
| Retrolavagem do filtro e limpeza do pré-filtro da bomba | R$ 115 | R$ 170 | R$ 260 | 12 |
| Retrolavagem de filtro e limpeza do pré-filtro da bomba | R$ 120 | R$ 170 | R$ 260 | 11 |
| Limpeza pesada (piscina muito suja/verde) | R$ 350 | R$ 550 | R$ 900 | 10 |
| Tratamento químico e ajuste de parâmetros (pH/cloro/alcalinidade)(com materiais) | R$ 125 | R$ 200 | R$ 320 | 8 |
| Visita técnica/inspeção do sistema (bomba/filtro/vazamentos aparentes) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 300 | 8 |
| Aspiração do fundo (somente aspiração) | R$ 125 | R$ 180 | R$ 275 | 6 |
| Limpeza completa (aspiração + escovação + bordas + pré-filtro) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 390 | 6 |
| Limpeza de manutenção (1 visita) | R$ 125 | R$ 185 | R$ 280 | 6 |
| Pacote mensal de manutenção (1 visita por semana) | R$ 650 | R$ 900 | R$ 1.300 | 6 |
| Retrolavagem (backwash) e enxágue do filtro | R$ 85 | R$ 130 | R$ 215 | 6 |
| Contrato mensal (1 visita por semana) | R$ 650 | R$ 900 | R$ 1.400 | 5 |
| Escovação de paredes e bordas (avulsa) | R$ 120 | R$ 170 | R$ 280 | 5 |
| Limpeza de pré-filtro e cesto do skimmer | R$ 60 | R$ 90 | R$ 150 | 5 |
| Limpeza pesada / pós-obra / piscina muito suja | R$ 350 | R$ 550 | R$ 900 | 5 |
| Manutenção quinzenal (2 visitas/mês) | R$ 300 | R$ 480 | R$ 700 | 5 |
| Manutenção semanal (4 visitas/mês) | R$ 520 | R$ 780 | R$ 1.100 | 5 |
| Plano mensal de manutenção (1 visita por semana) | R$ 600 | R$ 850 | R$ 1.200 | 5 |
| Retrolavagem e enxágue do filtro (areia) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 5 |
| Tratamento químico de rotina (dosagem e ajuste de pH/cloro) | R$ 110 | R$ 170 | R$ 280 | 5 |
| Tratamento químico e ajuste de parâmetros (pH, cloro, alcalinidade) - visita | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 5 |
| Aspiração do fundo (serviço avulso) | R$ 120 | R$ 165 | R$ 255 | 4 |
| Contrato mensal 1x por semana (4 visitas) | R$ 575 | R$ 805 | R$ 1.200 | 4 |
| Contrato mensal de manutenção (1 visita/semana) | R$ 450 | R$ 650 | R$ 950 | 4 |
| Escovação de paredes e bordas (somente escovação) | R$ 130 | R$ 195 | R$ 305 | 4 |
| Limpeza de cesto do skimmer e pré-filtro da bomba | R$ 80 | R$ 125 | R$ 205 | 4 |
| Limpeza de manutenção (aspiração, peneiração e escovação) | R$ 160 | R$ 240 | R$ 365 | 4 |
| Limpeza de manutenção (piscina residencial pequena/média) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 290 | 4 |
| Troca de areia do filtro | R$ 290 | R$ 435 | R$ 675 | 4 |
| Troca de areia do filtro (somente mão de obra) | R$ 275 | R$ 415 | R$ 625 | 4 |
| Troca de areia/zeólita do filtro (mão de obra) | R$ 340 | R$ 500 | R$ 775 | 4 |
| Aspiração do fundo (avulsa) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 3 |
| Contrato mensal 2x por semana (8 visitas) | R$ 900 | R$ 1.280 | R$ 1.800 | 3 |
| Contrato mensal de manutenção (2 visitas por semana) | R$ 900 | R$ 1.200 | R$ 1.800 | 3 |
| Contrato mensal de manutenção (4 visitas/semana) | R$ 520 | R$ 780 | R$ 1.200 | 3 |
| Escovação de paredes e bordas (avulso) | R$ 90 | R$ 130 | R$ 210 | 3 |
| Limpeza de bordas (linha d’água) | R$ 100 | R$ 160 | R$ 260 | 3 |
| Limpeza de bordas e linha d’água (avulso) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 300 | 3 |
| Limpeza de manutenção (aspiração + peneira + escovação + cesto do skimmer) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 3 |
| Limpeza de manutenção (aspiração, peneira e escovação) - piscina residencial até 40 m³ | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 3 |
| Limpeza de manutenção (piscina grande acima de 40 m²) | R$ 170 | R$ 260 | R$ 420 | 3 |
| Limpeza de manutenção (piscina pequena até 20 m²) | R$ 100 | R$ 140 | R$ 220 | 3 |
| Limpeza de manutenção (visita única) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 3 |
| Limpeza e manutenção semanal (visita avulsa) | R$ 160 | R$ 230 | R$ 340 | 3 |
| Limpeza pesada (pós-obra/água muito suja) | R$ 350 | R$ 520 | R$ 800 | 3 |
| Limpeza pesada / recuperação (piscina muito suja/verde) | R$ 350 | R$ 550 | R$ 900 | 3 |
| Manutenção 2x por semana - mensalidade | R$ 700 | R$ 950 | R$ 1.400 | 3 |
| Manutenção semanal (1 visita por semana) | R$ 400 | R$ 550 | R$ 800 | 3 |
| Manutenção semanal (visita avulsa) | R$ 110 | R$ 170 | R$ 260 | 3 |
| Retrolavagem do filtro + limpeza do pré-filtro da bomba | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 3 |
| Retrolavagem do filtro e limpeza do pré-filtro/bomba | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 3 |
| Tratamento químico de rotina (ajuste de pH/cloro/alcalinidade) | R$ 100 | R$ 160 | R$ 260 | 3 |
| Tratamento químico de rotina (ajuste de pH/cloro/algicida) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 3 |
| Tratamento químico de rotina (dosagem e ajuste de pH/cloro/alcalinidade) | R$ 110 | R$ 180 | R$ 270 | 3 |
| Tratamento químico e ajuste de parâmetros (avulso) | R$ 160 | R$ 240 | R$ 360 | 3 |
| Tratamento químico e balanceamento (mão de obra) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 300 | 3 |
| Tratamento químico e balanceamento da água (visita avulsa) | R$ 160 | R$ 240 | R$ 360 | 3 |
| Troca de areia/mídia do filtro (mão de obra) | R$ 300 | R$ 450 | R$ 700 | 3 |
| Visita técnica/diagnóstico (bomba, filtro, vazamentos aparentes) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 300 | 3 |
| Visita técnica/diagnóstico do sistema (bomba, filtro, vazamentos aparentes) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 300 | 3 |
| Cidade | População | Preço médio |
|---|---|---|
| São Paulo | 11,9 mi | R$ 280 |
| Guarulhos | 1,3 mi | R$ 300 |
| Campinas | 1,2 mi | R$ 250 |
| São Bernardo Do Campo | 841 mil | R$ 240 |
| Santo André | 782 mil | R$ 270 |
| Sorocaba | 762 mil | R$ 170 |
| Osasco | 760 mil | R$ 280 |
| Ribeirão Preto | 732 mil | R$ 265 |
| São José Dos Campos | 727 mil | R$ 415 |
| São José Do Rio Preto | 504 mil | R$ 200 |
| Mogi Das Cruzes | 470 mil | R$ 185 |
| Jundiaí | 463 mil | R$ 300 |
| Santos | 430 mil | R$ 260 |
| Mauá | 429 mil | R$ 210 |
| Diadema | 404 mil | R$ 485 |
| Carapicuíba | 398 mil | R$ 200 |
| Bauru | 393 mil | R$ 180 |
| Itaquaquecetuba | 383 mil | R$ 205 |
| Praia Grande | 369 mil | R$ 255 |
| São Vicente | 338 mil | R$ 185 |
| Barueri | 334 mil | R$ 435 |
| Taubaté | 322 mil | R$ 240 |
| Suzano | 320 mil | R$ 385 |
| Sumaré | 291 mil | R$ 235 |
| Cotia | 289 mil | R$ 245 |
| Taboão Da Serra | 285 mil | R$ 280 |
| Indaiatuba | 270 mil | R$ 310 |
| Embu Das Artes | 260 mil | R$ 310 |
| Jacareí | 251 mil | R$ 210 |
| Hortolândia | 249 mil | R$ 275 |
| Americana | 248 mil | R$ 180 |
| Itapevi | 243 mil | R$ 230 |
| Ferraz De Vasconcelos | 186 mil | R$ 195 |
| Bragança Paulista | 186 mil | R$ 180 |
| Itu | 175 mil | R$ 230 |
| São Caetano Do Sul | 173 mil | R$ 240 |
| Francisco Morato | 171 mil | R$ 415 |
| Atibaia | 167 mil | R$ 255 |
| Santana De Parnaíba | 164 mil | R$ 245 |
| Itapecerica Da Serra | 163 mil | R$ 180 |
| Botucatu | 151 mil | R$ 220 |
| Franco Da Rocha | 150 mil | R$ 230 |
| Caraguatatuba | 142 mil | R$ 300 |
| Votorantim | 134 mil | R$ 200 |
| Valinhos | 132 mil | R$ 290 |
| Itatiba | 127 mil | R$ 210 |
| Guaratinguetá | 122 mil | R$ 240 |
| Jandira | 122 mil | R$ 270 |
| Várzea Paulista | 120 mil | R$ 200 |
| Ribeirão Pires | 119 mil | R$ 230 |
| Itanhaém | 118 mil | R$ 245 |
| Paulínia | 117 mil | R$ 170 |
| Poá | 106 mil | R$ 250 |
| Caçapava | 100 mil | R$ 215 |
| Caieiras | 99 mil | R$ 210 |
| Cajamar | 98 mil | R$ 245 |
| Mairiporã | 98 mil | R$ 280 |
| Ubatuba | 97 mil | R$ 240 |
| Avaré | 96 mil | R$ 210 |
| Itapeva | 92 mil | R$ 165 |
| Arujá | 90 mil | R$ 250 |
| São Sebastião | 84 mil | R$ 270 |
| São Roque | 81 mil | R$ 215 |
| Campo Limpo Paulista | 80 mil | R$ 230 |
| Vinhedo | 79 mil | R$ 200 |
| Ibiúna | 78 mil | R$ 185 |
| Itupeva | 75 mil | R$ 215 |
| Jaboticabal | 73 mil | R$ 165 |
| Embu-Guaçu | 69 mil | R$ 235 |
| Lençóis Paulista | 69 mil | R$ 215 |
| Monte Mor | 68 mil | R$ 210 |
| Bertioga | 67 mil | R$ 240 |
| Mirassol | 66 mil | R$ 140 |
| Mongaguá | 65 mil | R$ 185 |
| Nova Odessa | 65 mil | R$ 265 |
| Boituva | 64 mil | R$ 180 |
| Jaguariúna | 62 mil | R$ 260 |
| Cosmópolis | 61 mil | R$ 230 |
| Porto Feliz | 59 mil | R$ 215 |
| Louveira | 55 mil | R$ 225 |
| Santa Isabel | 55 mil | R$ 185 |
| Artur Nogueira | 53 mil | R$ 175 |
| Vargem Grande Paulista | 52 mil | R$ 215 |
| Mairinque | 52 mil | R$ 205 |
| Monte Alto | 49 mil | R$ 275 |
| Cabreúva | 49 mil | R$ 140 |
| Dracena | 47 mil | R$ 140 |
| Rio Grande Da Serra | 45 mil | R$ 165 |
| Jarinu | 40 mil | R$ 270 |
| Pontal | 38 mil | R$ 180 |
| Iperó | 38 mil | R$ 155 |
| São Manuel | 38 mil | R$ 170 |
| Ilhabela | 37 mil | R$ 240 |
| Barra Bonita | 35 mil | R$ 220 |
| Barrinha | 33 mil | R$ 135 |
| Guararema | 33 mil | R$ 190 |
| Biritiba-Mirim | 31 mil | R$ 250 |
| Bady Bassitt | 29 mil | R$ 170 |
| Piracaia | 27 mil | R$ 180 |
| Tanabi | 26 mil | R$ 135 |
| Apiaí | 25 mil | R$ 220 |
| Santo Antônio De Posse | 24 mil | R$ 175 |
| Monte Aprazível | 23 mil | R$ 180 |
| Guapiaçu | 22 mil | R$ 165 |
| Itatinga | 19 mil | R$ 180 |
| Ribeirão Branco | 19 mil | R$ 180 |
| Pirapora Do Bom Jesus | 19 mil | R$ 205 |
| Nazaré Paulista | 19 mil | R$ 245 |
| Elias Fausto | 18 mil | R$ 200 |
| Alumínio | 18 mil | R$ 135 |
| Guapiara | 17 mil | R$ 150 |
| São Lourenço Da Serra | 16 mil | R$ 185 |
| Tupi Paulista | 16 mil | R$ 150 |
| Itariri | 16 mil | R$ 165 |
| Holambra | 16 mil | R$ 285 |
| Salesópolis | 15 mil | R$ 210 |
| Conchas | 15 mil | R$ 175 |
| Panorama | 15 mil | R$ 170 |
| Morungaba | 14 mil | R$ 500 |
| Cedral | 13 mil | R$ 300 |
| Igaratá | 11 mil | R$ 320 |
| Bofete | 11 mil | R$ 180 |
| Areiópolis | 10 mil | R$ 200 |
| Bálsamo | 10 mil | R$ 160 |
| Nova Campina | 9 mil | R$ 275 |
| Paulicéia | 8 mil | R$ 215 |
| Ouro Verde | 8 mil | R$ 150 |
| Pardinho | 7 mil | R$ 170 |
| Ipiguá | 7 mil | R$ 320 |
| Anhembi | 6 mil | R$ 180 |
| Pratânia | 5 mil | R$ 180 |
| Barra Do Chapéu | 5 mil | R$ 230 |
| Mirassolândia | 5 mil | R$ 170 |
| Itapirapuã Paulista | 4 mil | R$ 195 |
| Bom Sucesso De Itararé | 4 mil | R$ 175 |
| Itaóca | 3 mil | R$ 160 |
| Caucaia-do-alto | — | R$ 195 |
Escolha sua cidade acima para ver a tabela completa, ou fale direto com profissionais verificados de limpador de piscina em São Paulo pelo WhatsApp que você já usa.