Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Calculando preços de referência...
Na primeira visita pode levar alguns segundos enquanto geramos a tabela para essa combinação. Nas próximas já vem instantâneo.
Levantamento nacional
Faixas de preço de jardineiro levantadas em 812 cidades de 22 estados, sendo 3 com preços calibrados por profissionais verificados da própria região. Compare o valor entre as maiores cidades e veja o quanto o mercado varia pelo país.
Corte de grama
Contagem/MG
Maringá/PR
Mediana das médias municipais — cidades fora da curva não distorcem a faixa.
| Serviço | Menor | Médio | Maior | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| Corte de grama(por m²) | R$ 80 | R$ 140 | R$ 250 | 164 |
| Capina manual e limpeza de canteiros | R$ 150 | R$ 280 | R$ 500 | 114 |
| Corte de grama (manutenção)(por m²) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 350 | 110 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas | R$ 150 | R$ 260 | R$ 500 | 99 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas (manutenção) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 450 | 87 |
| Poda de árvore pequena (até ~3 m) | R$ 200 | R$ 350 | R$ 650 | 69 |
| Capina manual de canteiros e calçadas(por m²) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 450 | 68 |
| Plantio de mudas/plantas (mão de obra) | R$ 30 | R$ 60 | R$ 120 | 66 |
| Poda de árvore pequena/média (até ~4m) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 66 |
| Poda de árvore pequena (até ~3m) | R$ 220 | R$ 350 | R$ 625 | 62 |
| Corte de grama (jardim pequeno) | R$ 100 | R$ 160 | R$ 260 | 51 |
| Plantio/replantio de mudas (mão de obra) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 400 | 51 |
| Poda de árvore de pequeno porte | R$ 250 | R$ 400 | R$ 700 | 50 |
| Manutenção de jardim (visita mensal) | R$ 180 | R$ 300 | R$ 500 | 49·1 |
| Plantio de mudas/forrações (mão de obra)(por muda) | R$ 135 | R$ 250 | R$ 450 | 46 |
| Manutenção mensal de jardim (visita semanal) | R$ 500 | R$ 850 | R$ 1.400 | 45 |
| Plantio/replantio de mudas e forrações | R$ 150 | R$ 280 | R$ 550 | 45 |
| Roçada/limpeza de terreno (mato alto) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 40 |
| Capina manual (canteiros e calçadas) | R$ 140 | R$ 220 | R$ 450 | 39 |
| Adubação e correção de solo (aplicação) | R$ 150 | R$ 255 | R$ 450 | 38 |
| Roçada/limpeza de terreno(por m²) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 38 |
| Corte de grama (manutenção simples)(por visita) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 350 | 37 |
| Corte de grama (quintal pequeno) | R$ 100 | R$ 150 | R$ 225 | 36 |
| Manutenção de jardim (visita) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 36 |
| Manutenção mensal de jardim (1 visita/semana)(por mês) | R$ 600 | R$ 900 | R$ 1.400 | 35 |
| Poda de árvore pequena/média (até 4 m) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 35 |
| Adubação e correção do solo (aplicação) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 450 | 34 |
| Poda de árvore pequena (até ~4 m) | R$ 250 | R$ 400 | R$ 675 | 34 |
| Manutenção de jardim (visita padrão) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 33 |
| Plantio de mudas e forrações (mão de obra) | R$ 150 | R$ 280 | R$ 600 | 33 |
| Diária de jardinagem (manutenção geral) | R$ 180 | R$ 250 | R$ 350 | 32 |
| Corte de grama (até 200 m²) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 30 |
| Plantio/replantio de mudas e forrações (mão de obra)(por muda) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 475 | 30 |
| Capina manual de canteiros | R$ 12 | R$ 20 | R$ 35 | 29 |
| Corte de grama (quintal pequeno/médio) | R$ 100 | R$ 160 | R$ 260 | 29 |
| Poda de arbustos e cerca-viva (manutenção) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 450 | 29 |
| Plantio de mudas e forração (mão de obra) | R$ 180 | R$ 320 | R$ 650 | 28 |
| Poda de cerca-viva(por metro linear) | R$ 130 | R$ 230 | R$ 435 | 28 |
| Capina e limpeza de canteiros | R$ 150 | R$ 230 | R$ 420 | 27 |
| Diária de jardineiro | R$ 180 | R$ 250 | R$ 380 | 26 |
| Poda de arbustos/cerca-viva (manutenção) | R$ 150 | R$ 255 | R$ 450 | 26 |
| Poda de cerca viva/arbustos(por metro linear) | R$ 150 | R$ 255 | R$ 450 | 24 |
| Manutenção de jardim (visita periódica) | R$ 180 | R$ 280 | R$ 450 | 23 |
| Plantio de mudas e replantio (mão de obra) | R$ 120 | R$ 250 | R$ 450 | 23 |
| Poda de árvore pequena (até ~4m) | R$ 200 | R$ 350 | R$ 650 | 23 |
| Adubação e tratamento básico do gramado | R$ 150 | R$ 255 | R$ 450 | 22 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas (formatação) | R$ 150 | R$ 270 | R$ 475 | 22 |
| Poda de árvore (pequeno porte) | R$ 250 | R$ 410 | R$ 725 | 22 |
| Capina manual | R$ 8 | R$ 12 | R$ 25 | 21 |
| Manutenção de jardim (visita regular) | R$ 180 | R$ 280 | R$ 450 | 21 |
| Adubação e manutenção de canteiros (mão de obra) | R$ 150 | R$ 255 | R$ 465 | 20 |
| Diária de jardineiro (manutenção geral) | R$ 180 | R$ 250 | R$ 355 | 20 |
| Poda de arbustos e cerca-viva | R$ 150 | R$ 280 | R$ 500 | 19 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas (formação/manutenção) | R$ 160 | R$ 280 | R$ 480 | 19 |
| Poda de árvore pequena/média (até ~4m, sem risco) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 19 |
| Adubação e tratos culturais (aplicação) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 17 |
| Manutenção de jardim (diária)(por dia) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 400 | 17 |
| Poda de árvore de pequeno porte (até ~4m) | R$ 250 | R$ 400 | R$ 700 | 17 |
| Poda de árvore média (3m a 6m)(por árvore) | R$ 350 | R$ 550 | R$ 1.000 | 17 |
| Adubação e manutenção de canteiros | R$ 150 | R$ 280 | R$ 490 | 16 |
| Capina e limpeza de terreno/quintal | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 16 |
| Corte de grama (roçada) em quintal pequeno | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 16 |
| Manutenção de jardim (visita de rotina) | R$ 135 | R$ 225 | R$ 375 | 16 |
| Manutenção mensal de jardim (visita periódica) | R$ 300 | R$ 500 | R$ 900 | 16 |
| Poda de árvores (pequeno porte) | R$ 180 | R$ 300 | R$ 550 | 16 |
| Roçada e limpeza de terreno(por m²) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 16 |
| Adubação e tratamento básico do jardim (aplicação) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 15 |
| Manutenção mensal de jardim (visita 1x/semana) | R$ 500 | R$ 800 | R$ 1.400 | 15 |
| Plantio/replantio de mudas e flores (mão de obra) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 450 | 15 |
| Adubação e correção simples do solo (aplicação) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 14 |
| Adubação e manutenção geral do jardim (visita) | R$ 160 | R$ 280 | R$ 450 | 14 |
| Corte de grama (mão de obra)(por m²) | R$ 100 | R$ 175 | R$ 315 | 14 |
| Limpeza geral de jardim (folhas, galhos, organização) | R$ 180 | R$ 320 | R$ 625 | 14 |
| Plantio de mudas e flores (mão de obra)(por muda) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 450 | 14 |
| Poda de árvore pequena/média (sem risco e sem altura) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 14 |
| Capina manual (canteiros/calçadas) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 380 | 13 |
| Capina manual (mão de obra)(por m²) | R$ 12 | R$ 18 | R$ 35 | 13 |
| Corte de grama (manutenção básica) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 350 | 13 |
| Limpeza geral de jardim (varrição, retirada de folhas e organização) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 500 | 13 |
| Poda de árvore de pequeno porte (até ~3m) | R$ 250 | R$ 380 | R$ 700 | 13 |
| Manutenção mensal do jardim (visita semanal)(por mês) | R$ 500 | R$ 825 | R$ 1.400 | 12 |
| Plantio de mudas/plantas (abertura de cova e acomodação)(por muda) | R$ 25 | R$ 43 | R$ 80 | 12 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas (modelagem) | R$ 150 | R$ 270 | R$ 490 | 12 |
| Poda de arbustos/cerca viva (serviço simples) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 380 | 12 |
| Poda de árvore de pequeno porte (até ~4 m) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 775 | 12 |
| Poda de árvore pequena/média (sem escalada complexa) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 850 | 12 |
| Adubação e manutenção de canteiros (visita) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 360 | 11 |
| Adubação e tratamento básico do gramado (mão de obra) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 11 |
| Capina e limpeza de terreno/jardim(por m²) | R$ 10 | R$ 18 | R$ 30 | 11 |
| Capina manual de canteiros e áreas pequenas(por m²) | R$ 140 | R$ 240 | R$ 420 | 11 |
| Capina manual de canteiros/pátio | R$ 120 | R$ 220 | R$ 420 | 11 |
| Manutenção mensal do jardim (1 visita/semana) | R$ 600 | R$ 950 | R$ 1.600 | 11 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas (serviço simples) | R$ 150 | R$ 240 | R$ 400 | 11 |
| Poda de arbustos/cerquinhas (manutenção) | R$ 150 | R$ 240 | R$ 450 | 11 |
| Poda de árvore de pequeno porte (até ~3 m) | R$ 220 | R$ 380 | R$ 650 | 11 |
| Poda de árvore pequena/média (até 4 m, sem risco) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 11 |
| Poda de cerca-viva (até 10 m lineares) | R$ 150 | R$ 230 | R$ 380 | 11 |
| Adubação e cobertura de canteiros (mão de obra) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 420 | 10 |
| Adubação e manutenção de canteiros (sem insumos) | R$ 180 | R$ 290 | R$ 510 | 10 |
| Adubação e manutenção de jardim (visita) | R$ 180 | R$ 280 | R$ 500 | 10 |
| Capina e limpeza de terreno | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 10 |
| Capina e limpeza de terreno (até 200 m²) | R$ 250 | R$ 400 | R$ 700 | 10 |
| Capina manual de canteiros/calçadas | R$ 66 | R$ 120 | R$ 228 | 10 |
| Capina manual de canteiros/quintal | R$ 19 | R$ 30 | R$ 53 | 10 |
| Corte de grama (roçada) em quintal | R$ 120 | R$ 200 | R$ 350 | 10 |
| Limpeza de canteiros e recolhimento de folhas | R$ 150 | R$ 245 | R$ 435 | 10 |
| Manutenção de jardim (visita mensal padrão) | R$ 180 | R$ 300 | R$ 510 | 10 |
| Poda de árvores pequenas (até ~3 m) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 10 |
| Poda de cerca-viva e arbustos | R$ 150 | R$ 260 | R$ 465 | 10 |
| Roçada de terreno (mato alto) | R$ 200 | R$ 350 | R$ 700 | 10 |
| Roçada/limpeza de terreno (vegetação alta) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 850 | 10 |
| Adubação e manutenção básica do jardim (visita) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 450 | 9 |
| Adubação e revolvimento de canteiros (mão de obra) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 400 | 9 |
| Adubação e tratos culturais (mão de obra) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 480 | 9 |
| Corte de grama (jardim médio) | R$ 160 | R$ 240 | R$ 380 | 9 |
| Corte de grama por m²(por m²) | R$ 2 | R$ 4 | R$ 7 | 9 |
| Diária de jardineiro (até 8h) | R$ 180 | R$ 260 | R$ 380 | 9 |
| Jardinagem por hora(por hora) | R$ 40 | R$ 60 | R$ 90 | 9 |
| Manutenção de jardim (visita avulsa) | R$ 180 | R$ 280 | R$ 450 | 9·1 |
| Manutenção de jardim (visita de rotina: capina leve, poda simples e limpeza) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 400 | 9 |
| Plantio de mudas (mão de obra)(por muda) | R$ 25 | R$ 40 | R$ 80 | 9 |
| Plantio de mudas/plantas ornamentais (mão de obra) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 400 | 9 |
| Plantio/replantio de mudas e flores | R$ 120 | R$ 220 | R$ 420 | 9 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas (visita) | R$ 150 | R$ 280 | R$ 500 | 9 |
| Poda de arbustos/cerca-viva | R$ 180 | R$ 300 | R$ 550 | 9 |
| Poda de arbustos/cercas vivas (manutenção) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 450 | 9 |
| Poda de árvore (pequeno/médio porte) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 9 |
| Poda de árvore pequena (até 3 m, sem risco) | R$ 200 | R$ 350 | R$ 600 | 9 |
| Poda de árvore pequena/média | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 9 |
| Poda de árvores pequenas (até ~3m) | R$ 180 | R$ 300 | R$ 500 | 9 |
| Roçada/limpeza de mato alto | R$ 180 | R$ 300 | R$ 550 | 9 |
| Roçada/limpeza de mato alto em terreno | R$ 200 | R$ 350 | R$ 700 | 9 |
| Adubação e tratamento básico do gramado (aplicação) | R$ 160 | R$ 290 | R$ 550 | 8 |
| Capina manual (canteiros e áreas pequenas) | R$ 120 | R$ 210 | R$ 360 | 8 |
| Corte de grama (aparar e recolher)(por m²) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 335 | 8 |
| Corte de grama (pequeno quintal) | R$ 90 | R$ 140 | R$ 220 | 8 |
| Corte de grama (terreno pequeno) | R$ 80 | R$ 140 | R$ 220 | 8 |
| Corte de grama (visita padrão) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 335 | 8 |
| Limpeza geral de jardim (varrição, recolhimento e organização) | R$ 150 | R$ 265 | R$ 480 | 8 |
| Manutenção de jardim (corte de grama + limpeza geral) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 435 | 8 |
| Manutenção de jardim (visita regular: capina leve, poda simples e limpeza) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 350 | 8 |
| Manutenção mensal de jardim (1 visita) | R$ 180 | R$ 320 | R$ 600 | 8 |
| Plantio de mudas/plantas ornamentais(por muda) | R$ 73 | R$ 123 | R$ 200 | 8 |
| Plantio/replantio de mudas e forração (mão de obra) | R$ 150 | R$ 280 | R$ 500 | 8 |
| Poda de arbustos e cerca-viva (serviço simples) | R$ 150 | R$ 230 | R$ 380 | 8 |
| Poda de arbustos/pequenas cercas-vivas | R$ 150 | R$ 255 | R$ 435 | 8 |
| Poda de árvore média (3 a 6 m) | R$ 400 | R$ 650 | R$ 1.100 | 8 |
| Poda de árvores pequenas e médias(por árvore) | R$ 180 | R$ 320 | R$ 650 | 8 |
| Adubação e cobertura de canteiros (aplicação) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 400 | 7 |
| Adubação e correção básica do solo (aplicação) | R$ 120 | R$ 230 | R$ 450 | 7 |
| Corte de grama (aparar gramado)(por m²) | R$ 8 | R$ 12 | R$ 20 | 7 |
| Corte de grama (até 100 m²) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 280 | 7 |
| Corte de grama (quintal médio) | R$ 150 | R$ 220 | R$ 380 | 7 |
| Corte de grama e acabamento | R$ 120 | R$ 220 | R$ 350 | 7 |
| Limpeza de jardim (capina, varrição e organização) | R$ 180 | R$ 320 | R$ 550 | 7 |
| Manutenção de jardim (corte de grama + limpeza básica) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 350 | 7 |
| Plantio de mudas e pequenas plantas (mão de obra)(por muda) | R$ 100 | R$ 180 | R$ 320 | 7 |
| Poda de arbustos/cercas-vivas | R$ 120 | R$ 220 | R$ 380 | 7 |
| Poda de árvore pequena (até ~3m, sem risco) | R$ 180 | R$ 320 | R$ 520 | 7 |
| Poda de árvore pequena/média (sem risco) | R$ 250 | R$ 420 | R$ 750 | 7 |
| Poda de árvores (médio porte) | R$ 350 | R$ 600 | R$ 1.100 | 7 |
| Poda de árvores (pequeno/médio porte) | R$ 180 | R$ 300 | R$ 600 | 7 |
| Poda de árvores médias (3 a 6 m) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 7 |
| Poda de cerca-viva/arbustos (manutenção) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 7 |
| Roçada/limpeza de terreno (mão de obra) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 7 |
| Roçagem/limpeza de mato alto | R$ 180 | R$ 300 | R$ 600 | 7 |
| Capina e limpeza de canteiros/quintal | R$ 160 | R$ 285 | R$ 510 | 6 |
| Capina manual de terreno/jardim(por m²) | R$ 6 | R$ 10 | R$ 18 | 6 |
| Capina manual e limpeza de mato | R$ 170 | R$ 290 | R$ 510 | 6 |
| Capina/roçada manual(por m²) | R$ 4 | R$ 8 | R$ 14 | 6 |
| Corte de grama (jardim residencial) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 350 | 6 |
| Corte de grama (visita) | R$ 120 | R$ 190 | R$ 310 | 6 |
| Limpeza de jardim (varrição, retirada de folhas e organização) | R$ 150 | R$ 245 | R$ 420 | 6 |
| Manutenção mensal de jardim (visita padrão) | R$ 210 | R$ 350 | R$ 625 | 6 |
| Manutenção mensal de jardim (visita) | R$ 190 | R$ 310 | R$ 525 | 6 |
| Plantio/replantio de mudas e pequenas plantas(por muda) | R$ 120 | R$ 220 | R$ 425 | 6 |
| Poda de arbustos/cerquinha viva (manutenção) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 6 |
| Poda de árvore (pequeno porte, sem risco) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 6 |
| Poda de árvore (pequeno/médio porte, sem risco) | R$ 265 | R$ 450 | R$ 900 | 6 |
| Poda de árvore de pequeno/médio porte | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 6 |
| Poda de árvore de pequeno/médio porte (sem risco) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 875 | 6 |
| Poda de árvore média (3–6 m) | R$ 375 | R$ 625 | R$ 1.050 | 6 |
| Poda de árvore média (4 a 8 m) | R$ 450 | R$ 700 | R$ 1.200 | 6 |
| Poda de árvore pequena (até ~4 m, sem risco) | R$ 220 | R$ 365 | R$ 675 | 6 |
| Poda de árvore pequena/média (sem risco e sem altura elevada) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 6 |
| Poda de cerca-viva (manutenção) | R$ 155 | R$ 270 | R$ 525 | 6 |
| Roçada (roçadeira) em terreno(por m²) | R$ 4 | R$ 7 | R$ 12 | 6 |
| Roçada/limpeza de mato (terreno pequeno) | R$ 180 | R$ 290 | R$ 475 | 6 |
| Roçada/limpeza de terreno (capina e corte de mato) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 6 |
| Roçagem/limpeza de terreno | R$ 225 | R$ 385 | R$ 700 | 6 |
| Adubação e manutenção básica do jardim(com materiais) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 500 | 5 |
| Adubação e manutenção de canteiros (aplicação) | R$ 150 | R$ 260 | R$ 500 | 5 |
| Adubação e revolvimento de canteiros | R$ 150 | R$ 280 | R$ 500 | 5 |
| Capina e limpeza de terreno (mão de obra) | R$ 6 | R$ 10 | R$ 18 | 5 |
| Capina manual de mato | R$ 6 | R$ 10 | R$ 18 | 5 |
| Capina manual e limpeza de canteiros (até ~50 m²) | R$ 180 | R$ 280 | R$ 450 | 5 |
| Capina manual e limpeza de canteiros (diária)(por dia) | R$ 160 | R$ 220 | R$ 320 | 5 |
| Corte de grama (jardim residencial pequeno) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 300 | 5 |
| Corte de grama (manutenção de jardim) | R$ 120 | R$ 180 | R$ 300 | 5 |
| Corte de grama (manutenção do gramado)(por m²) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 350 | 5 |
| Corte de grama com aparador/roçadeira(por m²) | R$ 5 | R$ 8 | R$ 14 | 5 |
| Diária de jardineiro (8h) | R$ 200 | R$ 280 | R$ 400 | 5 |
| Hora de jardinagem(por hora) | R$ 35 | R$ 50 | R$ 80 | 5 |
| Limpeza de jardim (varrição, recolhimento de folhas e organização) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 5 |
| Limpeza e recolhimento de folhas/galhos | R$ 140 | R$ 240 | R$ 420 | 5 |
| Limpeza geral de jardim (folhas, canteiros e organização) | R$ 180 | R$ 300 | R$ 550 | 5 |
| Limpeza geral do jardim (varrição, retirada de folhas e organização) | R$ 150 | R$ 240 | R$ 480 | 5 |
| Manutenção de jardim (diária de jardineiro)(por dia) | R$ 180 | R$ 250 | R$ 350 | 5 |
| Manutenção mensal de jardim (visita 1x por mês) | R$ 250 | R$ 400 | R$ 750 | 5 |
| Plantio de mudas e forração (execução) | R$ 180 | R$ 320 | R$ 550 | 5 |
| Plantio de mudas/plantas (sem fornecimento)(por muda) | R$ 25 | R$ 45 | R$ 90 | 5 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas (pequeno porte) | R$ 120 | R$ 200 | R$ 380 | 5 |
| Poda de arbustos e cercas-vivas (poda de formação) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 420 | 5 |
| Poda de árvores de pequeno porte | R$ 180 | R$ 300 | R$ 600 | 5 |
| Poda de árvores médias (3m a 6m) | R$ 300 | R$ 450 | R$ 900 | 5 |
| Poda de árvores pequenas e arbustos (poda leve) | R$ 150 | R$ 250 | R$ 450 | 5 |
| Poda de árvores pequenas/médias (até ~4m) | R$ 200 | R$ 350 | R$ 650 | 5 |
| Poda de cerca viva (mão de obra)(por metro linear) | R$ 12 | R$ 20 | R$ 35 | 5 |
| Roçada de terreno (capim alto) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 5 |
| Roçada/limpeza de terreno (matagal baixo a médio) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 5 |
| Roçada/limpeza de terreno (vegetação baixa) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | 5 |
| Roçagem/limpeza de terreno (mato alto)(por serviço) | R$ 250 | R$ 450 | R$ 900 | 5 |
Maiores cidades do país, ordenadas por população. Clique para ver a tabela completa da cidade.
O que é, quanto tempo leva, o que perguntar antes de contratar e faixa de preço de cada serviço de jardineiro.
Esta página é um panorama nacional — útil pra saber se um orçamento está dentro ou fora da curva. Para o valor do seu caso, escolha sua cidade acima ou fale com profissionais verificados pelo WhatsApp que você já usa.
Cada faixa nacional é a mediana das médias municipais das 812 cidades levantadas. Usamos mediana, e não média, para que uma capital com preço muito acima da curva não puxe a referência do país inteiro. O número de cidades na última coluna indica o peso da amostra de cada serviço.
Os valores municipais combinam duas fontes: preços reais cobrados por profissionais verificados do Robozin (quando há pelo menos dois na cidade cadastrando aquele serviço — marcados com Locais) e faixas de referência estimadas a partir de mercado regional. O valor final de um serviço varia com complexidade, materiais, urgência e horário.