Visita técnica com diagnóstico (baixa tensão residencial/comercial)
- Menor
- R$ 200
- Médio
- R$ 300
- Maior
- R$ 500
Preços de referência
A tabela abaixo é referência. Para o valor do seu caso, conte o que precisa e receba orçamentos direto pelo seu WhatsApp, sem baixar aplicativo.
Faixa de R$ 200 a R$ 9.000 · média R$ 1.606
GratuitoSem cadastroSem app
Faixas de referência estimadas a partir do mercado regional para engenheiro-eletricista em Campo-grande/AL. Cada serviço varia conforme complexidade, urgência e materiais. Peça um orçamento personalizado pelo WhatsApp e receba resposta em minutos.
Ordenado pelos serviços com mais profissionais cadastrando preço.
| Serviço | Menor valor | Médio | Maior valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Visita técnica com diagnóstico (baixa tensão residencial/comercial)· Inclui avaliação no local e orientação técnica, sem execução. | R$ 200 | R$ 300 | R$ 500 | Referência |
| Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para serviço elétrico· Taxas do CREA e custos do contratante não inclusos. | R$ 250 | R$ 450 | R$ 800 | Referência |
| Projeto elétrico residencial (planta e memorial descritivo)· Valor varia conforme área e complexidade da instalação. | R$ 1.800 | R$ 3.000 | R$ 5.500 | Referência |
| Projeto elétrico comercial simples (planta e memorial descritivo)· Não inclui SPDA/para-raios e aprovações específicas. | R$ 2.500 | R$ 4.500 | R$ 9.000 | Referência |
| Laudo técnico de instalações elétricas (conformidade e recomendações)· Inclui relatório com fotos e não conformidades mais comuns. | R$ 900 | R$ 1.600 | R$ 3.000 | Referência |
| Vistoria e adequação de quadro de distribuição (somente mão de obra)· Não inclui disjuntores, DPS, DR, barramentos e cabos. | R$ 600 | R$ 1.100 | R$ 2.200 | Referência |
| Acompanhamento/fiscalização de obra elétrica (diária em horário comercial)· Considera até 8 horas/dia e deslocamento curto na região.(por dia) | R$ 450 | R$ 700 | R$ 1.100 | Referência |
| Consultoria para aumento de carga e padrão de entrada (análise e documentação básica)· Não inclui execução do padrão e custos da concessionária. | R$ 700 | R$ 1.200 | R$ 2.500 | Referência |
Preços desta página são de referência. Para o valor exato do seu caso, peça um orçamento aos profissionais verificados da região — descreva o serviço (com fotos ou vídeos, se quiser) e receba respostas direto no WhatsApp que você já usa, sem baixar aplicativo.
Veja se o preço em Campo-grande está acima ou abaixo do praticado no estado e no país.
Os preços combinam duas fontes. Para serviços com pelo menos dois profissionais da região cadastrando preço, usamos os valores reais cobrados em Campo-grande/AL e marcamos a linha com o selo Locais. Para serviços sem essa densidade de dados, exibimos uma faixa de referência estimada com base em conhecimento de mercado regional — útil como ponto de partida, mas menos precisa que um orçamento real.
Conforme mais profissionais cadastram seus preços no Robozin, mais linhas ganham o selo Locais e a tabela vira retrato cada vez mais fiel do mercado. O valor final do seu serviço pode variar conforme complexidade, materiais, urgência e horário — para orçamento definitivo, use a listagem acima e descreva seu caso pelo WhatsApp.