Faixas de referência dos serviços mais pedidos, estimadas a partir do mercado regional. Cada serviço varia com complexidade, urgência e material.
| Serviço | Faixa | Média | Fonte |
|---|---|---|---|
| Visita técnica/diagnóstico elétrico (até 1h)Valor pode ser abatido se o serviço for executado no local. | R$ 100 – 250 | R$ 150 | Referência |
| Troca/instalação de tomada ou interruptor (ponto)por ponto · Não inclui espelho, tomada/interruptor e eventuais reparos de alvenaria. | R$ 50 – 130 | R$ 80 | Referência |
| Instalação de ponto de luz no teto (bocal/luminária simples)por ponto · Passagem de fiação embutida pode elevar o preço. | R$ 80 – 220 | R$ 130 | Referência |
| Troca de disjuntor no quadroNão inclui disjuntor e adequações no barramento. | R$ 120 – 320 | R$ 180 | Referência |
| Instalação/troca de chuveiro elétricoPode exigir ajuste de fiação/disjuntor conforme potência. | R$ 150 – 380 | R$ 220 | Referência |
| Instalação de ventilador de tetoNão inclui reforço estrutural e eventuais adaptações de ponto. | R$ 200 – 500 | R$ 300 | Referência |
| Instalação de ar-condicionado (infra já pronta, elétrica dedicada)Somente parte elétrica; não inclui instalação frigorígena. | R$ 250 – 700 | R$ 400 | Referência |
| Instalação de circuito dedicado (nova linha do quadro até 1 ponto)Preço varia com distância, tipo de passagem e se é embutido. | R$ 250 – 900 | R$ 450 | Referência |
| Troca/instalação de quadro de distribuição residencial (até 12 disjuntores)Não inclui quadro, disjuntores, DPS/DR e adequações extensas. | R$ 600 – 1.600 | R$ 900 | Referência |
Serviços com pelo menos dois profissionais da região cadastrando preço usam os valores reais cobrados em Sao-sebastiao-da-grama/SP (Locais). Os demais mostram uma faixa estimada a partir do mercado regional (Referência). O valor final muda com complexidade, material, urgência e horário. Atualizado em .
Descreva o que precisa (com foto ou vídeo, se quiser) e receba orçamentos de profissionais verificados de Sao-sebastiao-da-grama no WhatsApp, sem baixar aplicativo.