Faixas de referência dos serviços mais pedidos, estimadas a partir do mercado regional. Cada serviço varia com complexidade, urgência e material.
| Serviço | Faixa | Média | Fonte |
|---|---|---|---|
| Edição de vídeo curto (Reels/TikTok/Shorts) até 60sInclui cortes, ajustes básicos e exportação em formato vertical. | R$ 120 – 450 | R$ 220 | Referência |
| Edição de vídeo para YouTube (5 a 10 min) com cortes e ritmoNão inclui captação; depende da qualidade do material enviado. | R$ 400 – 1.500 | R$ 750 | Referência |
| Edição de vídeo para YouTube (10 a 20 min) com cortes e ritmoValores sobem com volume de material bruto e revisões. | R$ 700 – 2.500 | R$ 1.200 | Referência |
| Vídeo institucional simples (até 2 min) a partir de material do clienteInclui montagem, trilha de biblioteca e correção básica de cor. | R$ 800 – 3.500 | R$ 1.600 | Referência |
| Edição de evento (after movie) 3 a 5 min a partir de material do clientePode incluir sincronização com música e dinâmica de cortes. | R$ 900 – 4.000 | R$ 1.800 | Referência |
| Pacote mensal de edição para redes sociais (8 a 12 vídeos curtos)Geralmente inclui padronização de estilo e 1 rodada de ajustes por vídeo. | R$ 1.200 – 4.500 | R$ 2.200 | Referência |
| Motion graphics simples (vinheta/abertura curta até 10s)Animação simples de texto/logo; complexidade altera bastante o preço. | R$ 250 – 1.200 | R$ 500 | Referência |
| Correção de cor e áudio básica (por hora de trabalho)por hora · Aplicável quando o cliente pede apenas tratamento e não a edição completa. | R$ 60 – 160 | R$ 90 | Referência |
Serviços com pelo menos dois profissionais da região cadastrando preço usam os valores reais cobrados em Null/PA (Locais). Os demais mostram uma faixa estimada a partir do mercado regional (Referência). O valor final muda com complexidade, material, urgência e horário. Atualizado em .
Descreva o que precisa (com foto ou vídeo, se quiser) e receba orçamentos de profissionais verificados de Null no WhatsApp, sem baixar aplicativo.